Nissan ARIYA 2024 Instruksjonsbok
13.9.1.8. TCU (Telematics Control Unit – trådløs kommunikasjonsenhet)
Denne enheten må leveres av en begrenset strømkilde i henhold til EN 62368-1. Klaring og beskyttede krypeavstander som kreves av sluttproduktet må holdes tilbake når modulen er installert. Kjølingen av sluttproduktet skal ikke påvirkes negativt av installasjonen av modulen.
VALEO Telematik und Akustik GmbH sier at typen radioutstyr: Hovedenheten med mobil teknologi.
Modell: A-IVC-EU-01 er i samsvar med de tekniske forskriftene i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED);
Importørens navn, adresse:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
Frankrike
Hele teksten i samsvarserklæringen er tilgjengelig på nettstedet på følgende adresse: https://www.valeo.com/declaration-of-conformity
Maksimal antenneforsterkning
Bånd | Frekvens | Maksimal effekt (dBm) | Maksimal antenneforsterkning (dBi) |
---|---|---|---|
GSM 900 (1 Tx-spor) | 880.2 | 33.00 | 9.48 |
GPRS 900 (1 Tx-spor) | 880.2 | 33.00 | 9.48 |
GPRS 900 (2 Tx-spor) | 880.2 | 32.00 | 7.46 |
GPRS 900 (3 Tx-spor) | 880.2 | 31.00 | 6.70 |
GPRS 900 (4 Tx-spor) | 880.2 | 30.00 | 6.46 |
EDGE 900 (1 Tx-spor) | 880.2 | 28.00 | 9.48 |
EDGE 900 (2 Tx-spor) | 880.2 | 27.00 | 7.46 |
EDGE 900 (3 Tx-spor) | 880.2 | 26.00 | 6.70 |
EDGE 900 (4 Tx-spor) | 880.2 | 25.00 | 6.46 |
GSM 1800 (1 Tx-spor) | 1710.2 | 30.00 | 15.36 |
GPRS/EDGE 1800 (1 Tx-spor) | 1710.2 | 30.00 | 15.36 |
GPRS/EDGE 1800 (2 Tx-spor) | 1710.2 | 30.00 | 12.35 |
GPRS/EDGE 1800 (3 Tx-spor) | 1710.2 | 29.00 | 11.59 |
GPRS/EDGE 1800 (4 Tx-spor) | 1710.2 | 28.00 | 11.34 |
EDGE 1800 (1 Tx-spor) | 1710.2 | 27.00 | 15.36 |
EDGE 1800 (2 Tx-spor) | 1710.2 | 26.00 | 12.35 |
EDGE 1800 (3 Tx-spor) | 1710.2 | 25.00 | 11.59 |
EDGE 1800 (4 Tx-spor) | 1710.2 | 24.00 | 11.34 |
UMTS FDD I | 1922.4 | 24.00 | 12.84 |
UMTS FDD V | 826.4 | 24.00 | 9.17 |
UMTS FDD VIII | 882.4 | 24.00 | 9.46 |
LTE FDD1 | 1922.5 | 24.00 | 12.84 |
LTE FDD3 | 1710.7 | 24.00 | 12.33 |
LTE FDD5 | 824.7 | 24.00 | 9.17 |
LTE FDD7 | 2502.5 | 24.00 | 13.01 |
LTE FDD8 | 880.7 | 24.00 | 9.45 |
LTE FDD20 | 834.5 | 24.00 | 9.22 |
LTE FDD28 | 704.5 | 24.00 | 8.48 |
LTE TDD38 | 2572.5 | 24.00 | 13.01 |
LTE TDD40 | 2302.5 | 24.00 | 13.01 |

Maksimal gevinst som brukes til denne beregningen er basert på en avstand på 20 cm til menneskekroppen.