Nissan Qashqai e-POWER 2024 Instruksjonsbok
12.2. Motor
Modell | KR15DDT | |||
|---|---|---|---|---|
Type | Bensin, 4-takt DOHC | |||
Sylinderarrangement | 3 sylindre i rekke | |||
Boring x slaglengde | ||||
når kompresjonsforhold = 8 når kompresjonsforhold = 14 | 84,0 mm × 90,1 mm (3,307 tommer × 3,547 tommer) 84,0 mm × 88,9 mm (3,307 tommer × 3,500 tommer) | |||
Slagvolum | ||||
når kompresjonsforhold = 8 når kompresjonsforhold = 14 | 1 497 cm3 (91,4 tommer³) 1 477 cm3 (90,1 tommer³) | |||
Tomgangsturtall | o/min | 1500+/-125 | ||
Tennplugg | Standard | ILMAR8G8GS | ||
Tennpluggåpning | mm (tommer) | 0,8 mm (0,031 tommer) | ||
Kamakseldrift | Registerkjede | |||
Nissan instruksjonsbok