Nissan

INTERSTAR finnes i fem versjoner

Se alle modeller

Comfort

261 143,91 kr

Configuration...

Configuration Price
2,5dCi 120 Hk L3H2, van Diesel 272 969,16 kr
2,5dCi 120 Hk L1H1, van Diesel 261 143,91 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L1H1, van Diesel 270 078,75 kr
2,5dCi 120 Hk L2H2, van Diesel 268 330,88 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L2H2, van Diesel 277 540,91 kr
2,5dCi 146 Hk L2H2, van Diesel 297 912,81 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L2H2, van Diesel 306 492,88 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L3H2, van Diesel 282 218,97 kr
2,5dCi 146 Hk L3H2, van Diesel 302 551,12 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L3H2, van Diesel 311 170,97 kr

Basic

253 143,91 kr

Maksimal nyttelast på 1600 kg betyr at Interstar alltid er klar til å ta jobben.

Configuration...

Configuration Price
2,5dCi 120 Hk L2H2, van Diesel 260 330,88 kr
2,5dCi 146 Hk L2H2, van Diesel 289 912,81 kr
2,5dCi 146 Hk L3H2, van Diesel 294 551,12 kr
2,5dCi 120 Hk L1H1, van Diesel 253 143,91 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L1H1, van Diesel 262 078,73 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L2H2, van Diesel 269 540,91 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L2H2, van Diesel 298 492,88 kr
2,5dCi 120 Hk L3H2, van Diesel 264 969,16 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L3H2, van Diesel 274 218,97 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L3H2, van Diesel 303 170,97 kr

Comfort Plus + Safety

272 343,91 kr

Configuration...

Configuration Price
2,5dCi 120 Hk L1H1, van Diesel 272 343,91 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L1H1, van Diesel 275 678,75 kr
2,5dCi 120 Hk L2H2, van Diesel 279 530,88 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L2H2, van Diesel 283 140,91 kr
2,5dCi 146 Hk L2H2, van Diesel 309 112,81 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L2H2, van Diesel 312 092,88 kr
2,5dCi 120 Hk L3H2, van Diesel 284 169,16 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L3H2, van Diesel 287 818,97 kr
2,5dCi 146 Hk L3H2, van Diesel 313 751,12 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L3H2, van Diesel 316 770,97 kr

Comfort Plus

265 943,91 kr

Configuration...

Configuration Price
2,5dCi 120 Hk L2H2, van Diesel 273 130,88 kr
2,5dCi 146 Hk L2H2, van Diesel 302 712,81 kr
2,5dCi 120 Hk L1H1, van Diesel 265 943,91 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L1H1, van Diesel 274 878,75 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L2H2, van Diesel 282 340,91 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L2H2, van Diesel 311 292,88 kr
2,5dCi 120 Hk L3H2, van Diesel 277 769,16 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L3H2, van Diesel 287 018,97 kr
2,5dCi 146 Hk L3H2, van Diesel 307 351,12 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L3H2, van Diesel 315 970,97 kr

Comfort + Safety

267 543,91 kr

Configuration...

Configuration Price
2,5dCi 146 Hk L3H2, van Diesel 308 951,12 kr
2,5dCi 120 Hk L1H1, van Diesel 267 543,91 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L1H1, van Diesel 270 878,75 kr
2,5dCi 120 Hk L2H2, van Diesel 274 730,88 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L2H2, van Diesel 278 340,91 kr
2,5dCi 146 Hk L2H2, van Diesel 304 312,81 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L2H2, van Diesel 307 292,88 kr
2,5dCi 120 Hk L3H2, van Diesel 279 369,16 kr
2,5dCi 120 Hk RGB L3H2, van Diesel 283 018,97 kr
2,5dCi 146 Hk RGB L3H2, van Diesel 311 970,97 kr